Priser 2021
Her finner du oversikt over våre priser for 2021.
Apartment 5 senger
Uke | Døgn i midtuke | Weekend | 7 dager /1 uke | Div arrangementer |
---|---|---|---|---|
1 - 7 | 900,- | 3300,- | 7150,- | |
8-9 | 1350,- | 3300,- | 7850,- | Vinterferie |
10 - 13 | 900,- | 3300,- | 7150,- | |
Påsken (uke 14 og 15) |
10/4 - 18/4 |
14/4 - 18/4 5300,- |
10/4 - 14/4 4600,- |
10/4 - 13/4 3450,- |
Pinsen 3/6 -6/6 |
4600,- | |||
Uke 16-24 | 1100,- | 3300,- | 7150,- | |
25-34 | 1350,- | 3300,- | 7850,- | |
35-50 | 1100,- | 3300,- | 7150,- | |
Jul uke 51+52 | 1350 | Nyttår | 30/12-2/1 | 4550,- |
Hallingstua | 1100,- | 3500,- | 7850,- | |
HA uke 26-33 | 1550,- | 3700,- | 8200,- |
Campinghytter
Uke | Pr døgn | Weekend | 7 dager /1 uke | Div Arrangementer |
---|---|---|---|---|
1 - 7 | 700,- | 1900,- | 4500,- | |
8 - 9 | 800,- | 1900,- | 5200,- | Vinterferie |
10 - 11 | 700,- | 1900,- | 4500,- | |
Påske | 800,- pr døgn |
|||
14-24 | 700,- | 1900,- | 4500,- | |
Pinsen 21.5-24.5 | 3150,- | |||
Uke 25-34 | 800,- | 1900,- | 5200,- | |
Uke 35-50 | 700,- | 1900,- | 4500,- | |
Vogn / Bobil / Telt / MC /Buss
Dusj er inkludert for campingens gjester. Andre betaler kr 85,-.
2 personer | 4 personer | pr.pers. over 4 | |
---|---|---|---|
Telt / Bobil / Vogn uten strøm | 390,- | 420,- | 70,- |
Telt / Bobil / Vogn med strøm | 420,- | 450,- | 70,- |
MC / sykkel med telt | 1. person 230,- | 2 personer 260,- | 70,- |
Buss uten strøm | 1 til 4 personer | 440,- | 70,- |
Buss med strøm | 1 til 4 personer | 490,- | 70,- |
Sesong |
Egenskaper